# Liquid wrappers lost value against CRV

The cvxCRV pool quote fell from 0.96 to 0.39 CRV per token.

sdCRV fell from 0.97 to 0.54 CRV per token. yCRV fell from 0.94 to 0.54.

A wrapper holder’s return depended on both reward income and the changing wrapper price.

A high reward yield can coexist with a loss when the wrapper’s discount widens far enough.

## Liquid wrappers lost value against CRV

Historical pool quotes for one wrapper token in CRV at each UTC day end. These are small-size exchange quotes, not guaranteed redemption rates or a large-position execution price. Wrapper income is accounted for separately in the holder comparison.

[Figure](../charts/wrappers.svg) · [Data](../data/wrappers.csv)

| Observation | cvxCRV (CRV per wrapper) | sdCRV (CRV per wrapper) | yCRV (CRV per wrapper) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-10-27 | 0.9579 | 0.9736 | 0.9414 |
| 2024-10-28 | 0.9584 | 0.9763 | 0.9421 |
| 2024-10-29 | 0.956 | 0.9802 | 0.9435 |
| 2024-10-30 | 0.9534 | 0.9806 | 0.9436 |
| 2024-10-31 | 0.9536 | 0.9823 | 0.9395 |
| 2024-11-01 | 0.9526 | 0.9872 | 0.9385 |
| 2024-11-02 | 0.9451 | 0.9837 | 0.9423 |
| 2024-11-03 | 0.9431 | 0.9832 | 0.946 |
| 2024-11-04 | 0.9411 | 0.9832 | 0.9489 |
| 2024-11-05 | 0.9392 | 0.9826 | 0.9466 |
| 2024-11-06 | 0.9375 | 0.9826 | 0.9514 |
| 2024-11-07 | 0.9502 | 0.9829 | 0.9412 |
| 2024-11-08 | 0.9474 | 0.9899 | 0.9457 |
| 2024-11-09 | 0.9474 | 0.99 | 0.9456 |
| 2024-11-10 | 0.9481 | 0.99 | 0.9452 |
| 2024-11-11 | 0.9299 | 0.989 | 0.9231 |
| 2024-11-12 | 0.9426 | 0.9889 | 0.9395 |
| 2024-11-13 | 0.9405 | 0.9889 | 0.9211 |
| 2024-11-14 | 0.9013 | 0.984 | 0.8983 |
| 2024-11-15 | 0.8836 | 0.9725 | 0.8833 |
| 2024-11-16 | 0.8522 | 0.9708 | 0.8748 |
| 2024-11-17 | 0.8846 | 0.9701 | 0.8815 |
| 2024-11-18 | 0.8498 | 0.967 | 0.857 |
| 2024-11-19 | 0.8648 | 0.9524 | 0.848 |
| 2024-11-20 | 0.8552 | 0.9477 | 0.8597 |
| 2024-11-21 | 0.8339 | 0.931 | 0.8278 |
| 2024-11-22 | 0.8358 | 0.9498 | 0.7761 |
| 2024-11-23 | 0.7982 | 0.8865 | 0.7816 |
| 2024-11-24 | 0.8187 | 0.8991 | 0.7842 |
| 2024-11-25 | 0.8217 | 0.8914 | 0.7968 |
| 2024-11-26 | 0.8289 | 0.8926 | 0.8023 |
| 2024-11-27 | 0.8232 | 0.8321 | 0.7889 |
| 2024-11-28 | 0.8081 | 0.8689 | 0.7854 |
| 2024-11-29 | 0.7989 | 0.8709 | 0.7753 |
| 2024-11-30 | 0.7653 | 0.846 | 0.7355 |
| 2024-12-01 | 0.7693 | 0.8137 | 0.7309 |
| 2024-12-02 | 0.7267 | 0.7524 | 0.6931 |
| 2024-12-03 | 0.7272 | 0.7369 | 0.6331 |
| 2024-12-04 | 0.6526 | 0.6749 | 0.5865 |
| 2024-12-05 | 0.6329 | 0.6631 | 0.5584 |
| 2024-12-06 | 0.5539 | 0.5949 | 0.4956 |
| 2024-12-07 | 0.6116 | 0.6601 | 0.58 |
| 2024-12-08 | 0.6475 | 0.6375 | 0.5431 |
| 2024-12-09 | 0.6517 | 0.6757 | 0.5916 |
| 2024-12-10 | 0.6398 | 0.6509 | 0.5735 |
| 2024-12-11 | 0.6331 | 0.6478 | 0.564 |
| 2024-12-12 | 0.6341 | 0.6559 | 0.5849 |
| 2024-12-13 | 0.6377 | 0.6381 | 0.5587 |
| 2024-12-14 | 0.6327 | 0.6551 | 0.5619 |
| 2024-12-15 | 0.6096 | 0.6315 | 0.5663 |
| 2024-12-16 | 0.623 | 0.6401 | 0.5901 |
| 2024-12-17 | 0.62 | 0.6408 | 0.5736 |
| 2024-12-18 | 0.6241 | 0.6467 | 0.5833 |
| 2024-12-19 | 0.6283 | 0.6448 | 0.6161 |
| 2024-12-20 | 0.6293 | 0.6528 | 0.5937 |
| 2024-12-21 | 0.614 | 0.6642 | 0.5632 |
| 2024-12-22 | 0.633 | 0.6549 | 0.5735 |
| 2024-12-23 | 0.6318 | 0.6843 | 0.5735 |
| 2024-12-24 | 0.6392 | 0.6606 | 0.596 |
| 2024-12-25 | 0.6415 | 0.6654 | 0.6033 |
| 2024-12-26 | 0.636 | 0.6835 | 0.6242 |
| 2024-12-27 | 0.6358 | 0.6735 | 0.6183 |
| 2024-12-28 | 0.6324 | 0.6722 | 0.5847 |
| 2024-12-29 | 0.6202 | 0.6392 | 0.602 |
| 2024-12-30 | 0.6207 | 0.6536 | 0.6013 |
| 2024-12-31 | 0.6273 | 0.6547 | 0.5984 |
| 2025-01-01 | 0.6266 | 0.6697 | 0.5991 |
| 2025-01-02 | 0.6264 | 0.6873 | 0.6242 |
| 2025-01-03 | 0.6049 | 0.6636 | 0.59 |
| 2025-01-04 | 0.6124 | 0.658 | 0.6057 |
| 2025-01-05 | 0.6117 | 0.6813 | 0.5773 |
| 2025-01-06 | 0.6181 | 0.6845 | 0.6154 |
| 2025-01-07 | 0.6241 | 0.6819 | 0.6198 |
| 2025-01-08 | 0.6359 | 0.6986 | 0.6354 |
| 2025-01-09 | 0.5971 | 0.6389 | 0.6038 |
| 2025-01-10 | 0.5941 | 0.692 | 0.6071 |
| 2025-01-11 | 0.5877 | 0.6704 | 0.5895 |
| 2025-01-12 | 0.6013 | 0.6722 | 0.6126 |
| 2025-01-13 | 0.5913 | 0.665 | 0.5853 |
| 2025-01-14 | 0.593 | 0.6566 | 0.5935 |
| 2025-01-15 | 0.5677 | 0.6375 | 0.5759 |
| 2025-01-16 | 0.5875 | 0.6861 | 0.6003 |
| 2025-01-17 | 0.59 | 0.658 | 0.5823 |
| 2025-01-18 | 0.5822 | 0.6538 | 0.5784 |
| 2025-01-19 | 0.567 | 0.6379 | 0.5558 |
| 2025-01-20 | 0.5761 | 0.623 | 0.5645 |
| 2025-01-21 | 0.5665 | 0.6196 | 0.5748 |
| 2025-01-22 | 0.5657 | 0.62 | 0.5661 |
| 2025-01-23 | 0.5561 | 0.6271 | 0.5599 |
| 2025-01-24 | 0.5633 | 0.6626 | 0.5592 |
| 2025-01-25 | 0.5492 | 0.6288 | 0.555 |
| 2025-01-26 | 0.5513 | 0.6384 | 0.5545 |
| 2025-01-27 | 0.552 | 0.6453 | 0.5539 |
| 2025-01-28 | 0.5474 | 0.6438 | 0.5553 |
| 2025-01-29 | 0.5582 | 0.6481 | 0.5611 |
| 2025-01-30 | 0.5557 | 0.6478 | 0.5734 |
| 2025-01-31 | 0.56 | 0.6749 | 0.5602 |
| 2025-02-01 | 0.5498 | 0.6602 | 0.5482 |
| 2025-02-02 | 0.5539 | 0.6606 | 0.5547 |
| 2025-02-03 | 0.5521 | 0.6622 | 0.5598 |
| 2025-02-04 | 0.604 | 0.685 | 0.5998 |
| 2025-02-05 | 0.643 | 0.6835 | 0.6 |
| 2025-02-06 | 0.6309 | 0.71 | 0.6151 |
| 2025-02-07 | 0.641 | 0.72 | 0.6502 |
| 2025-02-08 | 0.667 | 0.7283 | 0.6675 |
| 2025-02-09 | 0.6779 | 0.7299 | 0.6758 |
| 2025-02-10 | 0.6729 | 0.7287 | 0.6693 |
| 2025-02-11 | 0.6716 | 0.7243 | 0.6737 |
| 2025-02-12 | 0.6737 | 0.7274 | 0.6692 |
| 2025-02-13 | 0.6968 | 0.7443 | 0.6968 |
| 2025-02-14 | 0.7064 | 0.8059 | 0.7124 |
| 2025-02-15 | 0.6981 | 0.7985 | 0.7001 |
| 2025-02-16 | 0.7068 | 0.7896 | 0.7099 |
| 2025-02-17 | 0.6985 | 0.7913 | 0.6984 |
| 2025-02-18 | 0.699 | 0.7859 | 0.6916 |
| 2025-02-19 | 0.6919 | 0.7873 | 0.6938 |
| 2025-02-20 | 0.684 | 0.7878 | 0.6981 |
| 2025-02-21 | 0.687 | 0.8012 | 0.7021 |
| 2025-02-22 | 0.6849 | 0.7686 | 0.6987 |
| 2025-02-23 | 0.6919 | 0.7659 | 0.7009 |
| 2025-02-24 | 0.6949 | 0.7997 | 0.7004 |
| 2025-02-25 | 0.6923 | 0.7865 | 0.6938 |
| 2025-02-26 | 0.6992 | 0.7821 | 0.707 |
| 2025-02-27 | 0.7213 | 0.7985 | 0.7323 |
| 2025-02-28 | 0.6995 | 0.8042 | 0.7055 |
| 2025-03-01 | 0.6967 | 0.7811 | 0.704 |
| 2025-03-02 | 0.6721 | 0.7856 | 0.6701 |
| 2025-03-03 | 0.6984 | 0.7819 | 0.729 |
| 2025-03-04 | 0.6968 | 0.8072 | 0.7452 |
| 2025-03-05 | 0.6992 | 0.7968 | 0.7353 |
| 2025-03-06 | 0.6997 | 0.8118 | 0.7546 |
| 2025-03-07 | 0.7222 | 0.8306 | 0.76 |
| 2025-03-08 | 0.7224 | 0.8191 | 0.7602 |
| 2025-03-09 | 0.7001 | 0.8089 | 0.7721 |
| 2025-03-10 | 0.6967 | 0.7926 | 0.766 |
| 2025-03-11 | 0.6878 | 0.8236 | 0.7459 |
| 2025-03-12 | 0.6646 | 0.7962 | 0.7461 |
| 2025-03-13 | 0.6765 | 0.7689 | 0.7432 |
| 2025-03-14 | 0.6614 | 0.804 | 0.7106 |
| 2025-03-15 | 0.6631 | 0.8084 | 0.7084 |
| 2025-03-16 | 0.6266 | 0.7683 | 0.7189 |
| 2025-03-17 | 0.6506 | 0.7747 | 0.738 |
| 2025-03-18 | 0.6628 | 0.7658 | 0.7011 |
| 2025-03-19 | 0.6653 | 0.7603 | 0.6859 |
| 2025-03-20 | 0.6693 | 0.768 | 0.696 |
| 2025-03-21 | 0.6679 | 0.7922 | 0.7188 |
| 2025-03-22 | 0.661 | 0.7924 | 0.7174 |
| 2025-03-23 | 0.6228 | 0.786 | 0.7154 |
| 2025-03-24 | 0.6206 | 0.7854 | 0.6591 |
| 2025-03-25 | 0.6131 | 0.7787 | 0.6706 |
| 2025-03-26 | 0.6313 | 0.7457 | 0.6808 |
| 2025-03-27 | 0.6175 | 0.7597 | 0.6731 |
| 2025-03-28 | 0.602 | 0.7803 | 0.6887 |
| 2025-03-29 | 0.5903 | 0.7563 | 0.651 |
| 2025-03-30 | 0.6166 | 0.7634 | 0.6632 |
| 2025-03-31 | 0.5985 | 0.7587 | 0.6644 |
| 2025-04-01 | 0.5827 | 0.7551 | 0.6625 |
| 2025-04-02 | 0.5463 | 0.7381 | 0.5757 |
| 2025-04-03 | 0.5444 | 0.7119 | 0.5424 |
| 2025-04-04 | 0.5474 | 0.714 | 0.5917 |
| 2025-04-05 | 0.5565 | 0.7074 | 0.6012 |
| 2025-04-06 | 0.5413 | 0.7303 | 0.5637 |
| 2025-04-07 | 0.5371 | 0.7308 | 0.6108 |
| 2025-04-08 | 0.5104 | 0.732 | 0.5242 |
| 2025-04-09 | 0.5157 | 0.6957 | 0.55 |
| 2025-04-10 | 0.5083 | 0.7126 | 0.5506 |
| 2025-04-11 | 0.5077 | 0.6632 | 0.5468 |
| 2025-04-12 | 0.5223 | 0.6739 | 0.5237 |
| 2025-04-13 | 0.5066 | 0.6912 | 0.5145 |
| 2025-04-14 | 0.5154 | 0.6756 | 0.5169 |
| 2025-04-15 | 0.526 | 0.6644 | 0.5223 |
| 2025-04-16 | 0.5213 | 0.6568 | 0.5222 |
| 2025-04-17 | 0.5229 | 0.6652 | 0.5241 |
| 2025-04-18 | 0.5274 | 0.6887 | 0.5398 |
| 2025-04-19 | 0.5227 | 0.6465 | 0.5214 |
| 2025-04-20 | 0.5312 | 0.6572 | 0.5426 |
| 2025-04-21 | 0.5313 | 0.6459 | 0.5439 |
| 2025-04-22 | 0.5222 | 0.6424 | 0.5439 |
| 2025-04-23 | 0.5308 | 0.6386 | 0.534 |
| 2025-04-24 | 0.516 | 0.6485 | 0.5392 |
| 2025-04-25 | 0.5181 | 0.6864 | 0.5428 |
| 2025-04-26 | 0.5213 | 0.6806 | 0.5541 |
| 2025-04-27 | 0.529 | 0.665 | 0.5492 |
| 2025-04-28 | 0.5253 | 0.6628 | 0.5827 |
| 2025-04-29 | 0.5203 | 0.6571 | 0.5568 |
| 2025-04-30 | 0.5115 | 0.6572 | 0.5668 |
| 2025-05-01 | 0.5094 | 0.6654 | 0.5659 |
| 2025-05-02 | 0.508 | 0.6843 | 0.5445 |
| 2025-05-03 | 0.513 | 0.6744 | 0.5522 |
| 2025-05-04 | 0.5104 | 0.6792 | 0.5638 |
| 2025-05-05 | 0.5118 | 0.675 | 0.5597 |
| 2025-05-06 | 0.509 | 0.7505 | 0.5622 |
| 2025-05-07 | 0.5056 | 0.7372 | 0.5181 |
| 2025-05-08 | 0.4991 | 0.7135 | 0.5017 |
| 2025-05-09 | 0.4991 | 0.7147 | 0.506 |
| 2025-05-10 | 0.5027 | 0.6969 | 0.5127 |
| 2025-05-11 | 0.5062 | 0.701 | 0.5283 |
| 2025-05-12 | 0.5151 | 0.6961 | 0.5232 |
| 2025-05-13 | 0.5043 | 0.7022 | 0.53 |
| 2025-05-14 | 0.5079 | 0.6994 | 0.523 |
| 2025-05-15 | 0.5073 | 0.7151 | 0.5303 |
| 2025-05-16 | 0.5071 | 0.7347 | 0.5347 |
| 2025-05-17 | 0.5105 | 0.7264 | 0.5347 |
| 2025-05-18 | 0.5039 | 0.7311 | 0.5295 |
| 2025-05-19 | 0.5057 | 0.7252 | 0.5236 |
| 2025-05-20 | 0.5038 | 0.7198 | 0.5168 |
| 2025-05-21 | 0.4944 | 0.7067 | 0.5089 |
| 2025-05-22 | 0.4817 | 0.7049 | 0.515 |
| 2025-05-23 | 0.4961 | 0.7118 | 0.515 |
| 2025-05-24 | 0.493 | 0.7033 | 0.515 |
| 2025-05-25 | 0.4775 | 0.7046 | 0.5092 |
| 2025-05-26 | 0.4792 | 0.7007 | 0.5076 |
| 2025-05-27 | 0.4832 | 0.7098 | 0.5056 |
| 2025-05-28 | 0.4649 | 0.6863 | 0.5012 |
| 2025-05-29 | 0.461 | 0.6925 | 0.496 |
| 2025-05-30 | 0.4758 | 0.7181 | 0.5099 |
| 2025-05-31 | 0.4877 | 0.711 | 0.5171 |
| 2025-06-01 | 0.4817 | 0.7102 | 0.5326 |
| 2025-06-02 | 0.4751 | 0.713 | 0.5262 |
| 2025-06-03 | 0.4742 | 0.706 | 0.5172 |
| 2025-06-04 | 0.4816 | 0.6947 | 0.5094 |
| 2025-06-05 | 0.4701 | 0.7145 | 0.5356 |
| 2025-06-06 | 0.4688 | 0.7146 | 0.5515 |
| 2025-06-07 | 0.4754 | 0.7208 | 0.5482 |
| 2025-06-08 | 0.4785 | 0.7213 | 0.511 |
| 2025-06-09 | 0.4745 | 0.7182 | 0.5203 |
| 2025-06-10 | 0.4849 | 0.7126 | 0.5307 |
| 2025-06-11 | 0.485 | 0.7075 | 0.5221 |
| 2025-06-12 | 0.4923 | 0.7156 | 0.5066 |
| 2025-06-13 | 0.4904 | 0.7269 | 0.5295 |
| 2025-06-14 | 0.4868 | 0.7277 | 0.5319 |
| 2025-06-15 | 0.4914 | 0.7185 | 0.5431 |
| 2025-06-16 | 0.488 | 0.6955 | 0.535 |
| 2025-06-17 | 0.4873 | 0.6926 | 0.5423 |
| 2025-06-18 | 0.4992 | 0.6845 | 0.556 |
| 2025-06-19 | 0.5142 | 0.6967 | 0.5578 |
| 2025-06-20 | 0.5145 | 0.7194 | 0.5578 |
| 2025-06-21 | 0.5092 | 0.7066 | 0.5847 |
| 2025-06-22 | 0.498 | 0.7085 | 0.5829 |
| 2025-06-23 | 0.4975 | 0.701 | 0.5973 |
| 2025-06-24 | 0.5079 | 0.6885 | 0.5727 |
| 2025-06-25 | 0.4997 | 0.6707 | 0.574 |
| 2025-06-26 | 0.5251 | 0.6892 | 0.5933 |
| 2025-06-27 | 0.5122 | 0.6938 | 0.5869 |
| 2025-06-28 | 0.5215 | 0.7056 | 0.5848 |
| 2025-06-29 | 0.5149 | 0.6946 | 0.5859 |
| 2025-06-30 | 0.5107 | 0.6812 | 0.5634 |
| 2025-07-01 | 0.5134 | 0.7209 | 0.5977 |
| 2025-07-02 | 0.514 | 0.6983 | 0.5864 |
| 2025-07-03 | 0.5165 | 0.6983 | 0.5991 |
| 2025-07-04 | 0.5242 | 0.7178 | 0.6039 |
| 2025-07-05 | 0.5244 | 0.6881 | 0.5851 |
| 2025-07-06 | 0.5271 | 0.6823 | 0.5906 |
| 2025-07-07 | 0.5322 | 0.6824 | 0.5933 |
| 2025-07-08 | 0.5524 | 0.6954 | 0.6052 |
| 2025-07-09 | 0.5424 | 0.6737 | 0.6012 |
| 2025-07-10 | 0.533 | 0.6676 | 0.6019 |
| 2025-07-11 | 0.5056 | 0.6549 | 0.5645 |
| 2025-07-12 | 0.5103 | 0.6681 | 0.579 |
| 2025-07-13 | 0.484 | 0.6329 | 0.5636 |
| 2025-07-14 | 0.4475 | 0.6118 | 0.5102 |
| 2025-07-15 | 0.4308 | 0.6219 | 0.5033 |
| 2025-07-16 | 0.3462 | 0.5791 | 0.4085 |
| 2025-07-17 | 0.334 | 0.5588 | 0.3608 |
| 2025-07-18 | 0.3546 | 0.5175 | 0.3723 |
| 2025-07-19 | 0.3599 | 0.5364 | 0.3966 |
| 2025-07-20 | 0.377 | 0.5437 | 0.3908 |
| 2025-07-21 | 0.3999 | 0.538 | 0.4 |
| 2025-07-22 | 0.417 | 0.5213 | 0.4356 |
| 2025-07-23 | 0.387 | 0.5057 | 0.4196 |
| 2025-07-24 | 0.3974 | 0.5155 | 0.4098 |
| 2025-07-25 | 0.3889 | 0.5438 | 0.4207 |
| 2025-07-26 | 0.3721 | 0.5713 | 0.3959 |
| 2025-07-27 | 0.394 | 0.568 | 0.4082 |
| 2025-07-28 | 0.3904 | 0.5745 | 0.437 |
| 2025-07-29 | 0.3922 | 0.5632 | 0.4439 |
| 2025-07-30 | 0.3871 | 0.541 | 0.4296 |
| 2025-07-31 | 0.3855 | 0.5415 | 0.4302 |
| 2025-08-01 | 0.3947 | 0.5985 | 0.4353 |
| 2025-08-02 | 0.4091 | 0.6015 | 0.4434 |
| 2025-08-03 | 0.4117 | 0.6157 | 0.4537 |
| 2025-08-04 | 0.3978 | 0.59 | 0.4387 |
| 2025-08-05 | 0.4036 | 0.5932 | 0.4454 |
| 2025-08-06 | 0.4005 | 0.5891 | 0.4441 |
| 2025-08-07 | 0.3927 | 0.597 | 0.4298 |
| 2025-08-08 | 0.3886 | 0.6258 | 0.4391 |
| 2025-08-09 | 0.387 | 0.6231 | 0.4445 |
| 2025-08-10 | 0.3762 | 0.6272 | 0.4328 |
| 2025-08-11 | 0.3967 | 0.636 | 0.4526 |
| 2025-08-12 | 0.3862 | 0.6189 | 0.4431 |
| 2025-08-13 | 0.3761 | 0.5941 | 0.4241 |
| 2025-08-14 | 0.3877 | 0.6027 | 0.4356 |
| 2025-08-15 | 0.3972 | 0.6261 | 0.4534 |
| 2025-08-16 | 0.3965 | 0.6179 | 0.4911 |
| 2025-08-17 | 0.3987 | 0.6307 | 0.4562 |
| 2025-08-18 | 0.3999 | 0.5441 | 0.4642 |
| 2025-08-19 | 0.4147 | 0.5485 | 0.4676 |
| 2025-08-20 | 0.4043 | 0.5847 | 0.4757 |
| 2025-08-21 | 0.3967 | 0.5882 | 0.4718 |
| 2025-08-22 | 0.3801 | 0.6064 | 0.4611 |
| 2025-08-23 | 0.3924 | 0.5612 | 0.4666 |
| 2025-08-24 | 0.3757 | 0.572 | 0.4704 |
| 2025-08-25 | 0.4193 | 0.5692 | 0.4752 |
| 2025-08-26 | 0.4142 | 0.5671 | 0.4851 |
| 2025-08-27 | 0.3918 | 0.5613 | 0.4776 |
| 2025-08-28 | 0.3963 | 0.5913 | 0.4991 |
| 2025-08-29 | 0.403 | 0.598 | 0.4991 |
| 2025-08-30 | 0.3901 | 0.593 | 0.4281 |
| 2025-08-31 | 0.3865 | 0.5825 | 0.4678 |
| 2025-09-01 | 0.3993 | 0.5857 | 0.478 |
| 2025-09-02 | 0.4094 | 0.5688 | 0.4894 |
| 2025-09-03 | 0.401 | 0.5659 | 0.4849 |
| 2025-09-04 | 0.3984 | 0.5786 | 0.4905 |
| 2025-09-05 | 0.3968 | 0.5907 | 0.496 |
| 2025-09-06 | 0.3939 | 0.6003 | 0.4881 |
| 2025-09-07 | 0.3986 | 0.5989 | 0.4964 |
| 2025-09-08 | 0.3945 | 0.5933 | 0.4943 |
| 2025-09-09 | 0.3974 | 0.5877 | 0.496 |
| 2025-09-10 | 0.3913 | 0.5796 | 0.4976 |
| 2025-09-11 | 0.3949 | 0.5897 | 0.4972 |
| 2025-09-12 | 0.3964 | 0.6046 | 0.498 |
| 2025-09-13 | 0.4076 | 0.5928 | 0.499 |
| 2025-09-14 | 0.4053 | 0.5802 | 0.4934 |
| 2025-09-15 | 0.4055 | 0.5686 | 0.4946 |
| 2025-09-16 | 0.4211 | 0.5768 | 0.5093 |
| 2025-09-17 | 0.4169 | 0.5861 | 0.5161 |
| 2025-09-18 | 0.4108 | 0.6067 | 0.4987 |
| 2025-09-19 | 0.4052 | 0.6209 | 0.5036 |
| 2025-09-20 | 0.4115 | 0.6386 | 0.512 |
| 2025-09-21 | 0.4114 | 0.6279 | 0.5115 |
| 2025-09-22 | 0.4195 | 0.6241 | 0.5339 |
| 2025-09-23 | 0.4232 | 0.6097 | 0.5282 |
| 2025-09-24 | 0.4121 | 0.5931 | 0.52 |
| 2025-09-25 | 0.4195 | 0.6002 | 0.5113 |
| 2025-09-26 | 0.4253 | 0.624 | 0.5251 |
| 2025-09-27 | 0.4259 | 0.6197 | 0.5206 |
| 2025-09-28 | 0.4213 | 0.6042 | 0.5274 |
| 2025-09-29 | 0.4181 | 0.6026 | 0.5262 |
| 2025-09-30 | 0.4126 | 0.6095 | 0.5343 |
| 2025-10-01 | 0.4206 | 0.6035 | 0.535 |
| 2025-10-02 | 0.4214 | 0.6031 | 0.5312 |
| 2025-10-03 | 0.4232 | 0.6402 | 0.5301 |
| 2025-10-04 | 0.4269 | 0.6376 | 0.5445 |
| 2025-10-05 | 0.4212 | 0.6449 | 0.5394 |
| 2025-10-06 | 0.4168 | 0.6411 | 0.539 |
| 2025-10-07 | 0.4233 | 0.6207 | 0.5397 |
| 2025-10-08 | 0.4202 | 0.6084 | 0.5395 |
| 2025-10-09 | 0.4142 | 0.5993 | 0.5393 |
| 2025-10-10 | 0.4318 | 0.6068 | 0.5459 |
| 2025-10-11 | 0.4536 | 0.638 | 0.5789 |
| 2025-10-12 | 0.4489 | 0.6535 | 0.5584 |
| 2025-10-13 | 0.4334 | 0.6464 | 0.5452 |
| 2025-10-14 | 0.4492 | 0.6695 | 0.5582 |
| 2025-10-15 | 0.4582 | 0.6792 | 0.5744 |
| 2025-10-16 | 0.4444 | 0.651 | 0.5724 |
| 2025-10-17 | 0.4583 | 0.6764 | 0.5638 |
| 2025-10-18 | 0.4418 | 0.6812 | 0.5659 |
| 2025-10-19 | 0.4425 | 0.6713 | 0.5675 |
| 2025-10-20 | 0.4379 | 0.667 | 0.5999 |
| 2025-10-21 | 0.4429 | 0.6625 | 0.5955 |
| 2025-10-22 | 0.4384 | 0.6684 | 0.591 |
| 2025-10-23 | 0.4215 | 0.6355 | 0.588 |
| 2025-10-24 | 0.432 | 0.6718 | 0.6122 |
| 2025-10-25 | 0.4252 | 0.6548 | 0.6015 |
| 2025-10-26 | 0.4317 | 0.6589 | 0.5874 |
| 2025-10-27 | 0.4386 | 0.6479 | 0.6055 |
| 2025-10-28 | 0.4145 | 0.6391 | 0.5705 |
| 2025-10-29 | 0.4186 | 0.6414 | 0.5902 |
| 2025-10-30 | 0.422 | 0.6475 | 0.6067 |
| 2025-10-31 | 0.4249 | 0.6575 | 0.6127 |
| 2025-11-01 | 0.4168 | 0.6417 | 0.5937 |
| 2025-11-02 | 0.4197 | 0.6279 | 0.5923 |
| 2025-11-03 | 0.428 | 0.62 | 0.5505 |
| 2025-11-04 | 0.3989 | 0.6029 | 0.5337 |
| 2025-11-05 | 0.4276 | 0.6024 | 0.537 |
| 2025-11-06 | 0.4373 | 0.6195 | 0.5467 |
| 2025-11-07 | 0.4162 | 0.614 | 0.5319 |
| 2025-11-08 | 0.4181 | 0.6126 | 0.5386 |
| 2025-11-09 | 0.4375 | 0.6217 | 0.5374 |
| 2025-11-10 | 0.4305 | 0.6059 | 0.531 |
| 2025-11-11 | 0.4345 | 0.6038 | 0.5307 |
| 2025-11-12 | 0.4267 | 0.6077 | 0.543 |
| 2025-11-13 | 0.4286 | 0.6114 | 0.5439 |
| 2025-11-14 | 0.4113 | 0.6164 | 0.538 |
| 2025-11-15 | 0.4166 | 0.6338 | 0.5538 |
| 2025-11-16 | 0.427 | 0.6333 | 0.5877 |
| 2025-11-17 | 0.4244 | 0.6116 | 0.5907 |
| 2025-11-18 | 0.4287 | 0.6049 | 0.5904 |
| 2025-11-19 | 0.4152 | 0.5984 | 0.5887 |
| 2025-11-20 | 0.4356 | 0.6057 | 0.5898 |
| 2025-11-21 | 0.4482 | 0.6574 | 0.5689 |
| 2025-11-22 | 0.4356 | 0.6517 | 0.5991 |
| 2025-11-23 | 0.4308 | 0.6646 | 0.6083 |
| 2025-11-24 | 0.4205 | 0.6649 | 0.6155 |
| 2025-11-25 | 0.4372 | 0.6572 | 0.6336 |
| 2025-11-26 | 0.4223 | 0.6649 | 0.6382 |
| 2025-11-27 | 0.4293 | 0.6631 | 0.6287 |
| 2025-11-28 | 0.4282 | 0.6667 | 0.6568 |
| 2025-11-29 | 0.4282 | 0.6677 | 0.5921 |
| 2025-11-30 | 0.4252 | 0.6591 | 0.5792 |
| 2025-12-01 | 0.4401 | 0.6735 | 0.5821 |
| 2025-12-02 | 0.4585 | 0.664 | 0.5954 |
| 2025-12-03 | 0.4402 | 0.6689 | 0.6193 |
| 2025-12-04 | 0.4326 | 0.6736 | 0.608 |
| 2025-12-05 | 0.4317 | 0.6897 | 0.6128 |
| 2025-12-06 | 0.4349 | 0.6914 | 0.6119 |
| 2025-12-07 | 0.4434 | 0.6838 | 0.62 |
| 2025-12-08 | 0.4441 | 0.7011 | 0.6599 |
| 2025-12-09 | 0.4477 | 0.6768 | 0.6483 |
| 2025-12-10 | 0.434 | 0.668 | 0.6379 |
| 2025-12-11 | 0.434 | 0.678 | 0.6179 |
| 2025-12-12 | 0.4362 | 0.6742 | 0.623 |
| 2025-12-13 | 0.4329 | 0.6776 | 0.6275 |
| 2025-12-14 | 0.4356 | 0.673 | 0.617 |
| 2025-12-15 | 0.4335 | 0.6765 | 0.6486 |
| 2025-12-16 | 0.4364 | 0.6625 | 0.6428 |
| 2025-12-17 | 0.4385 | 0.6629 | 0.6482 |
| 2025-12-18 | 0.4321 | 0.6584 | 0.6358 |
| 2025-12-19 | 0.4286 | 0.6679 | 0.6255 |
| 2025-12-20 | 0.4266 | 0.6424 | 0.6255 |
| 2025-12-21 | 0.4315 | 0.6331 | 0.6445 |
| 2025-12-22 | 0.4293 | 0.6308 | 0.6254 |
| 2025-12-23 | 0.4312 | 0.6174 | 0.6095 |
| 2025-12-24 | 0.4306 | 0.5989 | 0.6004 |
| 2025-12-25 | 0.416 | 0.6014 | 0.6002 |
| 2025-12-26 | 0.4003 | 0.6073 | 0.6085 |
| 2025-12-27 | 0.401 | 0.5995 | 0.5965 |
| 2025-12-28 | 0.4043 | 0.5982 | 0.5961 |
| 2025-12-29 | 0.3988 | 0.5965 | 0.579 |
