# Withdrawn CRV reaches exchanges quickly

Within three days, 37.4% of CRV withdrawn from locks reaches labelled exchanges.

23.9% reaches labelled exchanges within one hour and 33.6% within one day.

Over all observed follow-up, about 59% reaches the broader exchange-wallet set, including deposit candidates. This longer view includes all withdrawal cohorts.

These transfers establish where the CRV goes. Trading inside centralized exchanges is outside the transfer record.

## A large part of exchange arrival happens within the first day

Cumulative first arrival through 72 hours after withdrawal. The denominator is 123.123 million CRV in 3,783 withdrawals with complete follow-up. Transfers through intermediate wallets are followed. This curve uses labelled exchanges, without deposit candidates.

[Figure](../charts/withdraw_short.svg) · [Data](../data/withdraw_short.csv)

| Observation | Withdrawn CRV reaching labelled exchanges (% of withdrawn CRV) |
| --- | --- |
| 0.0 | 0 |
| 0.016666666666666666 | 0 |
| 0.03333333333333333 | 0 |
| 0.05 | 0.0517 |
| 0.06666666666666667 | 0.0636 |
| 0.08333333333333333 | 2.9292 |
| 0.1 | 3.6041 |
| 0.11666666666666667 | 4.9364 |
| 0.13333333333333333 | 5.2747 |
| 0.15 | 5.3161 |
| 0.16666666666666666 | 5.5328 |
| 0.18333333333333332 | 5.623 |
| 0.2 | 5.7648 |
| 0.21666666666666667 | 6.9454 |
| 0.23333333333333334 | 7.6217 |
| 0.25 | 7.7649 |
| 0.26666666666666666 | 17.4188 |
| 0.2833333333333333 | 17.8081 |
| 0.3 | 18.1987 |
| 0.31666666666666665 | 18.9234 |
| 0.3333333333333333 | 19.6434 |
| 0.35 | 19.717 |
| 0.36666666666666664 | 19.7363 |
| 0.38333333333333336 | 20.0191 |
| 0.4 | 20.0387 |
| 0.4166666666666667 | 20.1133 |
| 0.43333333333333335 | 20.1623 |
| 0.45 | 20.2402 |
| 0.4666666666666667 | 20.3072 |
| 0.48333333333333334 | 20.3715 |
| 0.5 | 20.3801 |
| 0.5166666666666667 | 20.3801 |
| 0.5333333333333333 | 20.6706 |
| 0.55 | 20.6825 |
| 0.5666666666666667 | 20.7355 |
| 0.5833333333333334 | 20.7391 |
| 0.6 | 20.8483 |
| 0.6166666666666667 | 20.9896 |
| 0.6333333333333333 | 21.5796 |
| 0.65 | 21.5868 |
| 0.6666666666666666 | 22.2757 |
| 0.6833333333333333 | 22.2765 |
| 0.7 | 22.4166 |
| 0.7166666666666667 | 22.425 |
| 0.7333333333333333 | 22.6964 |
| 0.75 | 22.6964 |
| 0.7666666666666667 | 22.6985 |
| 0.7833333333333333 | 23.515 |
| 0.8 | 23.5218 |
| 0.8166666666666667 | 23.586 |
| 0.8333333333333334 | 23.586 |
| 0.85 | 23.586 |
| 0.8666666666666667 | 23.5863 |
| 0.8833333333333333 | 23.5905 |
| 0.9 | 23.61 |
| 0.9166666666666666 | 23.6391 |
| 0.9333333333333333 | 23.6491 |
| 0.95 | 23.7009 |
| 0.9666666666666667 | 23.8972 |
| 0.9833333333333333 | 23.9179 |
| 1.0 | 23.938 |
| 1.0833333333333333 | 24.0521 |
| 1.1666666666666667 | 24.2587 |
| 1.25 | 24.5047 |
| 1.3333333333333333 | 24.5419 |
| 1.4166666666666667 | 24.5733 |
| 1.5 | 25.0394 |
| 1.5833333333333333 | 25.1143 |
| 1.6666666666666667 | 25.1469 |
| 1.75 | 25.1712 |
| 1.8333333333333333 | 25.5436 |
| 1.9166666666666667 | 25.7197 |
| 2.0 | 26.0735 |
| 2.0833333333333335 | 27.1384 |
| 2.1666666666666665 | 27.2022 |
| 2.25 | 27.212 |
| 2.3333333333333335 | 27.2438 |
| 2.4166666666666665 | 27.4015 |
| 2.5 | 27.4139 |
| 2.5833333333333335 | 27.4171 |
| 2.6666666666666665 | 27.5133 |
| 2.75 | 27.5147 |
| 2.8333333333333335 | 27.5451 |
| 2.9166666666666665 | 27.5584 |
| 3.0 | 27.6019 |
| 3.0833333333333335 | 27.6708 |
| 3.1666666666666665 | 27.6836 |
| 3.25 | 27.6845 |
| 3.3333333333333335 | 28.2785 |
| 3.4166666666666665 | 28.7595 |
| 3.5 | 28.7736 |
| 3.5833333333333335 | 28.7763 |
| 3.6666666666666665 | 28.8192 |
| 3.75 | 28.853 |
| 3.8333333333333335 | 28.9055 |
| 3.9166666666666665 | 28.9133 |
| 4.0 | 28.9463 |
| 4.083333333333333 | 28.9524 |
| 4.166666666666667 | 29.0036 |
| 4.25 | 29.1816 |
| 4.333333333333333 | 29.1844 |
| 4.416666666666667 | 29.1922 |
| 4.5 | 29.2061 |
| 4.583333333333333 | 29.2286 |
| 4.666666666666667 | 29.2358 |
| 4.75 | 29.2368 |
| 4.833333333333333 | 29.3615 |
| 4.916666666666667 | 29.3887 |
| 5.0 | 29.4372 |
| 5.083333333333333 | 29.4744 |
| 5.166666666666667 | 29.5212 |
| 5.25 | 29.5265 |
| 5.333333333333333 | 29.5277 |
| 5.416666666666667 | 29.5617 |
| 5.5 | 29.5656 |
| 5.583333333333333 | 29.5797 |
| 5.666666666666667 | 29.5813 |
| 5.75 | 29.6024 |
| 5.833333333333333 | 29.6034 |
| 5.916666666666667 | 29.6126 |
| 6.0 | 29.6174 |
| 6.083333333333333 | 29.6205 |
| 6.166666666666667 | 29.6235 |
| 6.25 | 29.6386 |
| 6.333333333333333 | 29.6482 |
| 6.416666666666667 | 29.6483 |
| 6.5 | 29.6519 |
| 6.583333333333333 | 29.6567 |
| 6.666666666666667 | 29.6684 |
| 6.75 | 29.6711 |
| 6.833333333333333 | 29.7009 |
| 6.916666666666667 | 29.7372 |
| 7.0 | 29.7659 |
| 7.083333333333333 | 29.7773 |
| 7.166666666666667 | 29.8777 |
| 7.25 | 29.9336 |
| 7.333333333333333 | 29.943 |
| 7.416666666666667 | 29.9448 |
| 7.5 | 29.9567 |
| 7.583333333333333 | 29.9934 |
| 7.666666666666667 | 30.0046 |
| 7.75 | 30.0074 |
| 7.833333333333333 | 30.046 |
| 7.916666666666667 | 30.0647 |
| 8.0 | 30.0833 |
| 8.083333333333334 | 30.0871 |
| 8.166666666666666 | 30.0914 |
| 8.25 | 30.0938 |
| 8.333333333333334 | 30.0994 |
| 8.416666666666666 | 30.1157 |
| 8.5 | 30.1171 |
| 8.583333333333334 | 30.1197 |
| 8.666666666666666 | 30.1487 |
| 8.75 | 30.1625 |
| 8.833333333333334 | 30.1785 |
| 8.916666666666666 | 30.1786 |
| 9.0 | 30.1963 |
| 9.083333333333334 | 30.1966 |
| 9.166666666666666 | 30.208 |
| 9.25 | 30.2123 |
| 9.333333333333334 | 30.2147 |
| 9.416666666666666 | 30.216 |
| 9.5 | 30.2184 |
| 9.583333333333334 | 30.2191 |
| 9.666666666666666 | 30.2361 |
| 9.75 | 30.2389 |
| 9.833333333333334 | 30.2609 |
| 9.916666666666666 | 30.2658 |
| 10.0 | 30.4842 |
| 10.083333333333334 | 30.5007 |
| 10.166666666666666 | 30.5144 |
| 10.25 | 30.5161 |
| 10.333333333333334 | 30.5236 |
| 10.416666666666666 | 30.5236 |
| 10.5 | 30.5283 |
| 10.583333333333334 | 30.5309 |
| 10.666666666666666 | 30.5309 |
| 10.75 | 30.5488 |
| 10.833333333333334 | 30.5521 |
| 10.916666666666666 | 30.5927 |
| 11.0 | 30.6211 |
| 11.083333333333334 | 30.6363 |
| 11.166666666666666 | 30.6609 |
| 11.25 | 30.6613 |
| 11.333333333333334 | 30.6619 |
| 11.416666666666666 | 30.6854 |
| 11.5 | 30.6855 |
| 11.583333333333334 | 30.6956 |
| 11.666666666666666 | 30.6957 |
| 11.75 | 30.7091 |
| 11.833333333333334 | 30.7561 |
| 11.916666666666666 | 30.7584 |
| 12.0 | 30.7588 |
| 12.083333333333334 | 30.7841 |
| 12.166666666666666 | 30.7884 |
| 12.25 | 30.7967 |
| 12.333333333333334 | 30.8608 |
| 12.416666666666666 | 30.8663 |
| 12.5 | 30.8797 |
| 12.583333333333334 | 30.8812 |
| 12.666666666666666 | 30.9956 |
| 12.75 | 31.2217 |
| 12.833333333333334 | 31.234 |
| 12.916666666666666 | 31.2351 |
| 13.0 | 31.2359 |
| 13.083333333333334 | 31.2373 |
| 13.166666666666666 | 31.2637 |
| 13.25 | 31.2958 |
| 13.333333333333334 | 31.3127 |
| 13.416666666666666 | 31.3145 |
| 13.5 | 31.3197 |
| 13.583333333333334 | 31.3966 |
| 13.666666666666666 | 31.3967 |
| 13.75 | 31.7104 |
| 13.833333333333334 | 31.7263 |
| 13.916666666666666 | 31.7432 |
| 14.0 | 31.7503 |
| 14.083333333333334 | 31.7511 |
| 14.166666666666666 | 31.7525 |
| 14.25 | 31.7531 |
| 14.333333333333334 | 31.7532 |
| 14.416666666666666 | 31.7558 |
| 14.5 | 31.7651 |
| 14.583333333333334 | 31.7815 |
| 14.666666666666666 | 31.7865 |
| 14.75 | 31.7866 |
| 14.833333333333334 | 31.787 |
| 14.916666666666666 | 31.7881 |
| 15.0 | 31.7939 |
| 15.083333333333334 | 32.0079 |
| 15.166666666666666 | 32.0148 |
| 15.25 | 32.0342 |
| 15.333333333333334 | 32.0342 |
| 15.416666666666666 | 32.035 |
| 15.5 | 32.0354 |
| 15.583333333333334 | 32.062 |
| 15.666666666666666 | 32.0724 |
| 15.75 | 32.2558 |
| 15.833333333333334 | 32.256 |
| 15.916666666666666 | 32.2636 |
| 16.0 | 32.265 |
| 16.083333333333332 | 32.2694 |
| 16.166666666666668 | 32.2764 |
| 16.25 | 32.311 |
| 16.333333333333332 | 32.3112 |
| 16.416666666666668 | 32.3121 |
| 16.5 | 32.3246 |
| 16.583333333333332 | 32.5182 |
| 16.666666666666668 | 32.5192 |
| 16.75 | 32.5201 |
| 16.833333333333332 | 32.5201 |
| 16.916666666666668 | 32.5216 |
| 17.0 | 32.5228 |
| 17.083333333333332 | 32.5233 |
| 17.166666666666668 | 32.5306 |
| 17.25 | 32.5326 |
| 17.333333333333332 | 32.5353 |
| 17.416666666666668 | 32.5966 |
| 17.5 | 32.6316 |
| 17.583333333333332 | 32.6328 |
| 17.666666666666668 | 32.9167 |
| 17.75 | 32.9564 |
| 17.833333333333332 | 32.9565 |
| 17.916666666666668 | 32.9665 |
| 18.0 | 32.9682 |
| 18.083333333333332 | 32.9708 |
| 18.166666666666668 | 32.9736 |
| 18.25 | 32.9736 |
| 18.333333333333332 | 32.9743 |
| 18.416666666666668 | 32.9779 |
| 18.5 | 32.9795 |
| 18.583333333333332 | 32.98 |
| 18.666666666666668 | 32.9821 |
| 18.75 | 32.9848 |
| 18.833333333333332 | 32.9858 |
| 18.916666666666668 | 32.9861 |
| 19.0 | 32.9869 |
| 19.083333333333332 | 32.9873 |
| 19.166666666666668 | 32.9886 |
| 19.25 | 32.99 |
| 19.333333333333332 | 32.9902 |
| 19.416666666666668 | 32.9914 |
| 19.5 | 32.9951 |
| 19.583333333333332 | 32.9962 |
| 19.666666666666668 | 32.9998 |
| 19.75 | 33.0386 |
| 19.833333333333332 | 33.0426 |
| 19.916666666666668 | 33.0988 |
| 20.0 | 33.1038 |
| 20.083333333333332 | 33.1131 |
| 20.166666666666668 | 33.1206 |
| 20.25 | 33.121 |
| 20.333333333333332 | 33.1212 |
| 20.416666666666668 | 33.1214 |
| 20.5 | 33.1235 |
| 20.583333333333332 | 33.1261 |
| 20.666666666666668 | 33.13 |
| 20.75 | 33.1313 |
| 20.833333333333332 | 33.135 |
| 20.916666666666668 | 33.1399 |
| 21.0 | 33.1476 |
| 21.083333333333332 | 33.1478 |
| 21.166666666666668 | 33.1502 |
| 21.25 | 33.1591 |
| 21.333333333333332 | 33.1594 |
| 21.416666666666668 | 33.1748 |
| 21.5 | 33.1784 |
| 21.583333333333332 | 33.1927 |
| 21.666666666666668 | 33.1944 |
| 21.75 | 33.195 |
| 21.833333333333332 | 33.1951 |
| 21.916666666666668 | 33.2188 |
| 22.0 | 33.2203 |
| 22.083333333333332 | 33.2218 |
| 22.166666666666668 | 33.2222 |
| 22.25 | 33.223 |
| 22.333333333333332 | 33.2256 |
| 22.416666666666668 | 33.226 |
| 22.5 | 33.2262 |
| 22.583333333333332 | 33.602 |
| 22.666666666666668 | 33.6022 |
| 22.75 | 33.6047 |
| 22.833333333333332 | 33.6052 |
| 22.916666666666668 | 33.6066 |
| 23.0 | 33.6068 |
| 23.083333333333332 | 33.61 |
| 23.166666666666668 | 33.6102 |
| 23.25 | 33.6102 |
| 23.333333333333332 | 33.62 |
| 23.416666666666668 | 33.6248 |
| 23.5 | 33.6253 |
| 23.583333333333332 | 33.6286 |
| 23.666666666666668 | 33.6287 |
| 23.75 | 33.6316 |
| 23.833333333333332 | 33.6325 |
| 23.916666666666668 | 33.634 |
| 24.0 | 33.6343 |
| 24.083333333333332 | 33.6345 |
| 24.166666666666668 | 33.6348 |
| 24.25 | 33.6361 |
| 24.333333333333332 | 33.6365 |
| 24.416666666666668 | 33.6406 |
| 24.5 | 33.6414 |
| 24.583333333333332 | 33.6465 |
| 24.666666666666668 | 33.6616 |
| 24.75 | 33.6623 |
| 24.833333333333332 | 33.6627 |
| 24.916666666666668 | 33.6627 |
| 25.0 | 33.6666 |
| 25.083333333333332 | 33.6691 |
| 25.166666666666668 | 33.6851 |
| 25.25 | 33.6903 |
| 25.333333333333332 | 33.7047 |
| 25.416666666666668 | 33.7052 |
| 25.5 | 33.715 |
| 25.583333333333332 | 33.7239 |
| 25.666666666666668 | 33.7256 |
| 25.75 | 33.7293 |
| 25.833333333333332 | 33.735 |
| 25.916666666666668 | 33.7352 |
| 26.0 | 33.7885 |
| 26.083333333333332 | 33.7887 |
| 26.166666666666668 | 33.7915 |
| 26.25 | 33.793 |
| 26.333333333333332 | 33.7956 |
| 26.416666666666668 | 33.7974 |
| 26.5 | 33.7992 |
| 26.583333333333332 | 33.8146 |
| 26.666666666666668 | 33.8152 |
| 26.75 | 33.8157 |
| 26.833333333333332 | 33.8162 |
| 26.916666666666668 | 33.8391 |
| 27.0 | 33.8401 |
| 27.083333333333332 | 33.8402 |
| 27.166666666666668 | 33.8402 |
| 27.25 | 33.8407 |
| 27.333333333333332 | 33.8412 |
| 27.416666666666668 | 34.7087 |
| 27.5 | 34.7152 |
| 27.583333333333332 | 34.7154 |
| 27.666666666666668 | 34.7194 |
| 27.75 | 34.7251 |
| 27.833333333333332 | 34.7255 |
| 27.916666666666668 | 34.7256 |
| 28.0 | 34.7258 |
| 28.083333333333332 | 34.7258 |
| 28.166666666666668 | 34.7258 |
| 28.25 | 34.7267 |
| 28.333333333333332 | 34.7277 |
| 28.416666666666668 | 34.7281 |
| 28.5 | 34.7291 |
| 28.583333333333332 | 34.7293 |
| 28.666666666666668 | 34.7297 |
| 28.75 | 34.7304 |
| 28.833333333333332 | 34.732 |
| 28.916666666666668 | 34.7587 |
| 29.0 | 34.7626 |
| 29.083333333333332 | 34.7637 |
| 29.166666666666668 | 34.7672 |
| 29.25 | 34.7676 |
| 29.333333333333332 | 34.7697 |
| 29.416666666666668 | 34.7702 |
| 29.5 | 34.7705 |
| 29.583333333333332 | 34.7769 |
| 29.666666666666668 | 34.7774 |
| 29.75 | 34.779 |
| 29.833333333333332 | 34.7799 |
| 29.916666666666668 | 34.7941 |
| 30.0 | 34.7942 |
| 30.083333333333332 | 34.8152 |
| 30.166666666666668 | 34.8156 |
| 30.25 | 34.8156 |
| 30.333333333333332 | 34.8164 |
| 30.416666666666668 | 34.8343 |
| 30.5 | 34.8344 |
| 30.583333333333332 | 34.8356 |
| 30.666666666666668 | 34.8362 |
| 30.75 | 34.8368 |
| 30.833333333333332 | 34.8368 |
| 30.916666666666668 | 34.8961 |
| 31.0 | 34.9716 |
| 31.083333333333332 | 34.9738 |
| 31.166666666666668 | 34.974 |
| 31.25 | 34.9747 |
| 31.333333333333332 | 34.9791 |
| 31.416666666666668 | 34.9795 |
| 31.5 | 34.9812 |
| 31.583333333333332 | 34.9965 |
| 31.666666666666668 | 34.9974 |
| 31.75 | 34.9976 |
| 31.833333333333332 | 35.0215 |
| 31.916666666666668 | 35.0222 |
| 32.0 | 35.0224 |
| 32.083333333333336 | 35.0438 |
| 32.166666666666664 | 35.047 |
| 32.25 | 35.051 |
| 32.333333333333336 | 35.0525 |
| 32.416666666666664 | 35.0528 |
| 32.5 | 35.0529 |
| 32.583333333333336 | 35.0534 |
| 32.666666666666664 | 35.0542 |
| 32.75 | 35.0599 |
| 32.833333333333336 | 35.06 |
| 32.916666666666664 | 35.0842 |
| 33.0 | 35.0843 |
| 33.083333333333336 | 35.0908 |
| 33.166666666666664 | 35.0929 |
| 33.25 | 35.0935 |
| 33.333333333333336 | 35.0943 |
| 33.416666666666664 | 35.0951 |
| 33.5 | 35.0952 |
| 33.583333333333336 | 35.0957 |
| 33.666666666666664 | 35.0958 |
| 33.75 | 35.097 |
| 33.833333333333336 | 35.0971 |
| 33.916666666666664 | 35.0983 |
| 34.0 | 35.1027 |
| 34.083333333333336 | 35.1037 |
| 34.166666666666664 | 35.1044 |
| 34.25 | 35.1045 |
| 34.333333333333336 | 35.1046 |
| 34.416666666666664 | 35.1054 |
| 34.5 | 35.1063 |
| 34.583333333333336 | 35.1096 |
| 34.666666666666664 | 35.1097 |
| 34.75 | 35.1097 |
| 34.833333333333336 | 35.1099 |
| 34.916666666666664 | 35.3438 |
| 35.0 | 35.3439 |
| 35.083333333333336 | 35.3445 |
| 35.166666666666664 | 35.3458 |
| 35.25 | 35.3473 |
| 35.333333333333336 | 35.3508 |
| 35.416666666666664 | 35.3649 |
| 35.5 | 35.3658 |
| 35.583333333333336 | 35.366 |
| 35.666666666666664 | 35.3663 |
| 35.75 | 35.3692 |
| 35.833333333333336 | 35.3694 |
| 35.916666666666664 | 35.3702 |
| 36.0 | 35.3702 |
| 36.083333333333336 | 35.3705 |
| 36.166666666666664 | 35.3708 |
| 36.25 | 35.3712 |
| 36.333333333333336 | 35.3877 |
| 36.416666666666664 | 35.3905 |
| 36.5 | 35.3907 |
| 36.583333333333336 | 35.3908 |
| 36.666666666666664 | 35.3909 |
| 36.75 | 35.3909 |
| 36.833333333333336 | 35.3926 |
| 36.916666666666664 | 35.4112 |
| 37.0 | 35.4118 |
| 37.083333333333336 | 35.414 |
| 37.166666666666664 | 35.4152 |
| 37.25 | 35.4177 |
| 37.333333333333336 | 35.4208 |
| 37.416666666666664 | 35.4214 |
| 37.5 | 35.4226 |
| 37.583333333333336 | 35.4255 |
| 37.666666666666664 | 35.4424 |
| 37.75 | 35.4442 |
| 37.833333333333336 | 35.4582 |
| 37.916666666666664 | 35.4614 |
| 38.0 | 35.4628 |
| 38.083333333333336 | 35.464 |
| 38.166666666666664 | 35.4646 |
| 38.25 | 35.4685 |
| 38.333333333333336 | 35.4894 |
| 38.416666666666664 | 35.4898 |
| 38.5 | 35.4916 |
| 38.583333333333336 | 35.4918 |
| 38.666666666666664 | 35.492 |
| 38.75 | 35.4939 |
| 38.833333333333336 | 35.4978 |
| 38.916666666666664 | 35.4979 |
| 39.0 | 35.4979 |
| 39.083333333333336 | 35.5017 |
| 39.166666666666664 | 35.5242 |
| 39.25 | 35.5242 |
| 39.333333333333336 | 35.5248 |
| 39.416666666666664 | 35.5248 |
| 39.5 | 35.5253 |
| 39.583333333333336 | 35.5254 |
| 39.666666666666664 | 35.5268 |
| 39.75 | 35.5269 |
| 39.833333333333336 | 35.527 |
| 39.916666666666664 | 35.5273 |
| 40.0 | 35.5274 |
| 40.083333333333336 | 35.5275 |
| 40.166666666666664 | 35.5276 |
| 40.25 | 35.5277 |
| 40.333333333333336 | 35.5451 |
| 40.416666666666664 | 35.5462 |
| 40.5 | 35.5467 |
| 40.583333333333336 | 35.5547 |
| 40.666666666666664 | 35.5602 |
| 40.75 | 35.5654 |
| 40.833333333333336 | 35.566 |
| 40.916666666666664 | 35.5661 |
| 41.0 | 35.5663 |
| 41.083333333333336 | 35.5663 |
| 41.166666666666664 | 35.5666 |
| 41.25 | 35.5669 |
| 41.333333333333336 | 35.567 |
| 41.416666666666664 | 35.568 |
| 41.5 | 35.5682 |
| 41.583333333333336 | 35.5683 |
| 41.666666666666664 | 35.5684 |
| 41.75 | 35.5684 |
| 41.833333333333336 | 35.5686 |
| 41.916666666666664 | 35.5696 |
| 42.0 | 35.5696 |
| 42.083333333333336 | 35.5697 |
| 42.166666666666664 | 35.5697 |
| 42.25 | 35.57 |
| 42.333333333333336 | 35.5702 |
| 42.416666666666664 | 35.5711 |
| 42.5 | 35.5713 |
| 42.583333333333336 | 35.5718 |
| 42.666666666666664 | 35.5725 |
| 42.75 | 35.5725 |
| 42.833333333333336 | 35.5725 |
| 42.916666666666664 | 35.5726 |
| 43.0 | 35.5726 |
| 43.083333333333336 | 35.5742 |
| 43.166666666666664 | 35.5742 |
| 43.25 | 35.5742 |
| 43.333333333333336 | 35.5782 |
| 43.416666666666664 | 35.5787 |
| 43.5 | 35.5788 |
| 43.583333333333336 | 35.5797 |
| 43.666666666666664 | 35.5798 |
| 43.75 | 35.5799 |
| 43.833333333333336 | 35.5803 |
| 43.916666666666664 | 35.5803 |
| 44.0 | 35.5804 |
| 44.083333333333336 | 35.5804 |
| 44.166666666666664 | 35.6003 |
| 44.25 | 35.6003 |
| 44.333333333333336 | 35.6013 |
| 44.416666666666664 | 35.6013 |
| 44.5 | 35.6015 |
| 44.583333333333336 | 35.6021 |
| 44.666666666666664 | 35.6021 |
| 44.75 | 35.6068 |
| 44.833333333333336 | 35.6069 |
| 44.916666666666664 | 35.6069 |
| 45.0 | 35.6069 |
| 45.083333333333336 | 35.607 |
| 45.166666666666664 | 35.6073 |
| 45.25 | 35.6078 |
| 45.333333333333336 | 35.6083 |
| 45.416666666666664 | 35.6086 |
| 45.5 | 35.6094 |
| 45.583333333333336 | 35.6152 |
| 45.666666666666664 | 35.6156 |
| 45.75 | 35.616 |
| 45.833333333333336 | 35.6164 |
| 45.916666666666664 | 35.6165 |
| 46.0 | 35.6171 |
| 46.083333333333336 | 35.6171 |
| 46.166666666666664 | 35.6172 |
| 46.25 | 35.6173 |
| 46.333333333333336 | 35.6174 |
| 46.416666666666664 | 35.629 |
| 46.5 | 35.654 |
| 46.583333333333336 | 35.706 |
| 46.666666666666664 | 35.7155 |
| 46.75 | 35.7214 |
| 46.833333333333336 | 35.7214 |
| 46.916666666666664 | 35.7214 |
| 47.0 | 35.7216 |
| 47.083333333333336 | 35.7219 |
| 47.166666666666664 | 35.7221 |
| 47.25 | 35.7221 |
| 47.333333333333336 | 35.723 |
| 47.416666666666664 | 35.723 |
| 47.5 | 35.7233 |
| 47.583333333333336 | 35.7233 |
| 47.666666666666664 | 35.724 |
| 47.75 | 35.7251 |
| 47.833333333333336 | 35.7251 |
| 47.916666666666664 | 35.7319 |
| 48.0 | 35.732 |
| 48.083333333333336 | 35.732 |
| 48.166666666666664 | 35.7323 |
| 48.25 | 35.7326 |
| 48.333333333333336 | 35.733 |
| 48.416666666666664 | 35.7331 |
| 48.5 | 35.7331 |
| 48.583333333333336 | 35.7332 |
| 48.666666666666664 | 35.7334 |
| 48.75 | 35.7336 |
| 48.833333333333336 | 35.7338 |
| 48.916666666666664 | 35.7343 |
| 49.0 | 35.735 |
| 49.083333333333336 | 35.7408 |
| 49.166666666666664 | 35.7408 |
| 49.25 | 35.7441 |
| 49.333333333333336 | 35.7442 |
| 49.416666666666664 | 35.7446 |
| 49.5 | 35.7454 |
| 49.583333333333336 | 35.7469 |
| 49.666666666666664 | 35.7472 |
| 49.75 | 35.7481 |
| 49.833333333333336 | 35.7565 |
| 49.916666666666664 | 35.7566 |
| 50.0 | 35.7567 |
| 50.083333333333336 | 35.7567 |
| 50.166666666666664 | 35.7567 |
| 50.25 | 35.7568 |
| 50.333333333333336 | 35.7569 |
| 50.416666666666664 | 35.7569 |
| 50.5 | 35.757 |
| 50.583333333333336 | 35.7571 |
| 50.666666666666664 | 35.7573 |
| 50.75 | 35.7576 |
| 50.833333333333336 | 35.7581 |
| 50.916666666666664 | 35.76 |
| 51.0 | 35.9331 |
| 51.083333333333336 | 35.9332 |
| 51.166666666666664 | 35.9379 |
| 51.25 | 36.2723 |
| 51.333333333333336 | 36.2728 |
| 51.416666666666664 | 36.2728 |
| 51.5 | 36.2736 |
| 51.583333333333336 | 36.2838 |
| 51.666666666666664 | 36.3004 |
| 51.75 | 36.3004 |
| 51.833333333333336 | 36.3005 |
| 51.916666666666664 | 36.3005 |
| 52.0 | 36.3006 |
| 52.083333333333336 | 36.3078 |
| 52.166666666666664 | 36.3078 |
| 52.25 | 36.3085 |
| 52.333333333333336 | 36.3087 |
| 52.416666666666664 | 36.3094 |
| 52.5 | 36.3097 |
| 52.583333333333336 | 36.31 |
| 52.666666666666664 | 36.3179 |
| 52.75 | 36.318 |
| 52.833333333333336 | 36.3187 |
| 52.916666666666664 | 36.3192 |
| 53.0 | 36.3194 |
| 53.083333333333336 | 36.3195 |
| 53.166666666666664 | 36.3199 |
| 53.25 | 36.4475 |
| 53.333333333333336 | 36.4673 |
| 53.416666666666664 | 36.4678 |
| 53.5 | 36.5408 |
| 53.583333333333336 | 36.9 |
| 53.666666666666664 | 36.9518 |
| 53.75 | 36.9518 |
| 53.833333333333336 | 36.9529 |
| 53.916666666666664 | 36.9547 |
| 54.0 | 36.9548 |
| 54.083333333333336 | 36.9548 |
| 54.166666666666664 | 36.9548 |
| 54.25 | 36.9548 |
| 54.333333333333336 | 36.9592 |
| 54.416666666666664 | 36.9593 |
| 54.5 | 36.9594 |
| 54.583333333333336 | 36.9594 |
| 54.666666666666664 | 36.9596 |
| 54.75 | 36.9603 |
| 54.833333333333336 | 36.9606 |
| 54.916666666666664 | 36.9608 |
| 55.0 | 36.961 |
| 55.083333333333336 | 36.9614 |
| 55.166666666666664 | 36.9617 |
| 55.25 | 36.9617 |
| 55.333333333333336 | 36.962 |
| 55.416666666666664 | 36.962 |
| 55.5 | 36.9621 |
| 55.583333333333336 | 36.9622 |
| 55.666666666666664 | 36.9622 |
| 55.75 | 36.9635 |
| 55.833333333333336 | 36.9642 |
| 55.916666666666664 | 36.9645 |
| 56.0 | 36.9647 |
| 56.083333333333336 | 36.9648 |
| 56.166666666666664 | 36.9649 |
| 56.25 | 36.9649 |
| 56.333333333333336 | 36.9663 |
| 56.416666666666664 | 36.9663 |
| 56.5 | 36.9663 |
| 56.583333333333336 | 36.9663 |
| 56.666666666666664 | 36.9664 |
| 56.75 | 36.9666 |
| 56.833333333333336 | 36.9704 |
| 56.916666666666664 | 36.9705 |
| 57.0 | 36.9705 |
| 57.083333333333336 | 36.9705 |
| 57.166666666666664 | 36.9708 |
| 57.25 | 36.9711 |
| 57.333333333333336 | 36.9753 |
| 57.416666666666664 | 36.9753 |
| 57.5 | 36.9755 |
| 57.583333333333336 | 36.9755 |
| 57.666666666666664 | 36.9758 |
| 57.75 | 36.9759 |
| 57.833333333333336 | 36.976 |
| 57.916666666666664 | 36.9761 |
| 58.0 | 36.9777 |
| 58.083333333333336 | 36.9778 |
| 58.166666666666664 | 36.9861 |
| 58.25 | 36.9861 |
| 58.333333333333336 | 36.9861 |
| 58.416666666666664 | 36.9862 |
| 58.5 | 36.9862 |
| 58.583333333333336 | 36.9862 |
| 58.666666666666664 | 36.9883 |
| 58.75 | 37.1634 |
| 58.833333333333336 | 37.1637 |
| 58.916666666666664 | 37.1637 |
| 59.0 | 37.1637 |
